Follow me (c)
Отсутствует
Почему такой чудесный маршрут? 1 1 ms <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.0.1.1
3 3 ms 3 ms 8 ms 10.0.2.10
4 7 ms 6 ms 13 ms 10.0.2.14
5 6 ms 6 ms 6 ms 10.0.2.37
6 27 ms 20 ms 20 ms rnd-nt-b1-ae8-vlan3132.fiord.net [93.191.9.120] Москва
7 37 ms 37 ms 36 ms msk-m9-b1-ae22-vlan3878.fiord.net [62.140.245.164]
8 60 ms 61 ms 64 ms msk-m9-b3-ae0-vlan7.fiord.net [62.140.245.103]
9 41 ms 41 ms 44 ms as12883.ix.dataix.ru [178.18.224.94] - Питер
10 38 ms 39 ms 38 ms core-0-po1-271dot1q.kiev.ucomline.net [93.178.232.225] Одесса
11 41 ms 41 ms 41 ms metro-gw1.kiev.ucomline.net [93.178.232.226]
12 41 ms 41 ms 42 ms catagi01-ext.optima.ua [62.221.50.4] Киев
13 41 ms 41 ms 41 ms gigamot-ext.iptelecom.net.ua [212.9.224.114]
14 40 ms 38 ms 39 ms counterl9.iptelecom.net.ua [212.9.244.130]
15 43 ms 42 ms 42 ms cs.iptcom.net [212.9.224.163]
Я про логику. В следствии этого шлака мой пинг вырос в 2 раза и видимо навсегда. У прошлого провайдера вдруг шло с Москвы на Польшу. У этого, всё было гуд, а теперь вот так. Меня интересует, как формируется маршрут, от чего это зависит?
Отредактированно skvid (24.07.2016 22:14:00)
Отсутствует
skvid написал:
Почему такой чудесный маршрут?
Такие префиксы стоят у провайдеров, но ты геолокации не сильно доверяй, вот эта хрень - "core-0-po1-271dot1q.kiev.ucomline.net" в Одессе стоять не может, это или Киев, или Львов.
Отсутствует
Что интересно, на иные киевские адреса маршрут адекватный. Это обидно. 1 1 ms <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.0.1.1
3 9 ms 3 ms 3 ms 10.0.2.10
4 15 ms 7 ms 6 ms 10.0.2.14
5 22 ms 13 ms 13 ms 10.0.2.37
6 29 ms 25 ms 25 ms rnd-nt-b1-ae8-vlan3132.fiord.net [93.191.9.120]
7 32 ms 30 ms 30 ms kiev-nt-b2-ae0-vlan3100.fiord.net [62.140.245.157]
8 30 ms 25 ms 25 ms dtel-ix.delta-x.ua [193.25.180.211]
9 23 ms 26 ms 22 ms web250.default-host.net [185.68.16.73]
Отсутствует
Разве что маршрут внезапно изменится. Ему "непривыкать".
Отсутствует
Вот те пожалуйста. В 200-стах метрах, у этого же провайдера:
1 <1 мс <1 мс 1 ms 192.168.0.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.0.1.1
3 2 ms 2 ms 2 ms 10.0.2.10
4 6 ms 6 ms 8 ms 10.0.2.14
5 6 ms 6 ms 6 ms 10.0.2.37
6 20 ms 20 ms 20 ms rnd-nt-b1-ae8-vlan3132.fiord.net [93.191.9.120]
7 33 ms 32 ms 41 ms kiev-nt-b2-ae0-vlan3100.fiord.net [62.140.245.157]
8 35 ms 20 ms 20 ms farlep-20G-gw.ix.net.ua [195.35.65.9]
9 30 ms 27 ms 30 ms metro-gw2.kiev.ucomline.net [93.178.220.10]
10 20 ms 20 ms 21 ms IPT-AT.alkar.net [213.227.206.2]
11 20 ms 20 ms 20 ms IPT-AT-in.iptelecom.net.ua [212.9.224.124]
12 20 ms 20 ms 20 ms counterl9.iptelecom.net.ua [212.9.244.130]
13 20 ms 20 ms 20 ms cs.iptcom.net [212.9.224.163]
Пинг нормал. Эх. Странно. Вроде как тут неделю назад был говёный пинг. То ли 2 недели назад.
Отсутствует