Вот мой пинг
1 18 ms <1 ms <1 ms 194.187.130.225
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.144.144.10
3 <1 ms <1 ms <1 ms 194.187.131.1
4 1 ms 1 ms 1 ms 62.80.171.193
5 3 ms 3 ms 3 ms 195.35.65.10
6 3 ms 2 ms 3 ms 212.9.244.141
7 4 ms 5 ms 4 ms 212.9.224.163
Отсутствует
а вот какая обстановка у меня ((((
Отсутствует
Cutter Slade написал:
хреновато.
Мне бы ваше хреновато))))
А то я опять успел залететь у банлист))))
ДС недолго осталось)))) скоро не забанишь)
Отсутствует
Ох ты и смешной ))))
Я б поехал и прибил бы тех козлов которые те инет дают...
вот ещё б что то с volia зделать...
Но помоиму их безтолку мочить...
Жаль что к моиму дому не одна сеть не тянется
Отсутствует
Ты бы знал, что они по телефону говорят, это ппц, я слушаю и всыкаюсь...
проблема в том, что не я плачу за этот интернет и не мне решать, что с этим делать!!!!
Я бы вообще отрубился!
Отсутствует
ану не жалуйтесь тут
самый ацтойный пинг у меня
обратить внимание на значение Wrst 2го и 3го хостов
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 213.160.128.121 0.0% 100 1.3 0.9 0.4 2.2 0.3
2. 195.35.65.10 0.0% 100 3.4 5.8 2.5 221.4 21.8
3. 212.9.244.141 0.0% 100 4.4 5.8 2.5 167.8 16.5
4. 212.9.224.163 0.0% 100 5.6 5.1 3.8 7.0 0.8
Отсутствует
ТеНЬ написал:
| WinMTR statistics
| Host loss % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| 172.16.0.1 - 2 | 100 | 98 | 15 | 116 | 1250 | 62 |
| gw.ukrbit.net - 1 | 100 | 99 | 15 | 121 | 1140 | 78 |
| left.ukrbit.net - 2 | 100 | 98 | 15 | 141 | 1015 | 78 |
| teleros.bc.gw.itsinternet.net - 5 | 100 | 95 | 109 | 671 | 1984 | 343 |
| numbat.itsinternet.net - 3 | 100 | 97 | 234 | 637 | 1281 | 375 |
| iptcom-gw.ix.net.ua - 2 | 100 | 98 | 218 | 663 | 1531 | 437 |
| bizon.iptelecom.net.ua - 7 | 100 | 93 | 171 | 673 | 1406 | 1234 |
| cs.iptcom.net - 9 | 100 | 91 | 46 | 660 | 1093 | 750 |
а потери на первом же хосте в локалке, это руки и ноги поотрывать одминам
no brain, адназначна (с) какойто умнег с IPT
Отсутствует